Po raz czwarty z rzędu najwyższe miejsce w rankingu najpoczytniejszych autorów utrzymuje Remigiusz Mróz. Tuż za nim Henryk Sienkiewicz i J. K. Rowling.
W 2022 roku wśród najpoczytniejszych książek dominuje beletrystyka i literatura gatunkowa (obyczajowo-romansowa i kryminalna). Najbardziej popularni są autorzy literatury kryminalnej. Tylko w pierwszej dziesiątce znaleźli się: Remigiusz Mróz (utrzymane 1. miejsce), Harlan Coben (spadek z 2. na 6. miejsce), Jo Nesbø (powrót na listę na 7. miejsce), Stephen King (utrzymane 8. miejsce) i Katarzyna Bonda (spadek z 7. na 10. miejsce).
Najpoczytniejsi autorzy w 2022 roku – ranking
Pozycja | 2022 | 2021 | 2020 |
1 | Remigiusz Mróz | Remigiusz Mróz | Remigiusz Mróz |
2 | Henryk Sienkiewicz | Harlan Coben | Olga Tokarczuk |
3 | J. K. Rowling | Olga Tokarczuk | Stephen King |
4 | Adam Mickiewicz | Joseph Murphy | Harlan Coben |
5 | Nicholas Sparks | Magda Knedler | Adam Mickiewicz |
6 | Harlan Coben | Stanisław Lem | Henryk Sienkiewicz |
7 | Jo Nesbø | Katarzyna Bonda | Andrzej Sapkowski |
8 | Stephen King | Stephen King | Szczepan Twardoch |
9 | Aleksander Kamiński | Katarzyna Grochola | E. L. James |
10 | Katarzyna Bonda | Henryk Sienkiewicz | Jo Nesbø |
11 | Marek Krajewski | Adam Mickiewicz | J. K. Rowling |
12 | Delia Owens | E. L. James | Blanka Lipińska |
13 | Olga Tokarczuk | Daniel Steel | Heather Morris |
14 | Max Czornyj | J. K. Rowling | Michaił Bułhakow |
15 | Colleen Hoover | Ałbena Grabowska | Camilla Läckberg |
16 | Dan Brown | Frank Herbert | Katarzyna Nosowska |
17 | Agatha Christie | B. A. Paris | Wojciech Chmielarz |
18 | Andrzej Sapkowski | Heather Morris | Sofokles |
19 | Katarzyna Michalak | Wojciech Cejrowski | Bolesław Prus |
20 | Paulina Świst | Agnieszka Pietrzyk | Carlos Ruiz Zafón |
21 | J. R. R. Tolkien | Molier | Dan Brown |
22 | Katarzyna Grochola | J. R. R. Tolkien | Alicja Sinicka |
23 | Joseph Murphy | Tanya Valko | Yuval Noah Harari |
24 | Tess Gerritsen | Alex Michaelides | Katarzyna Grochola |
25 | Erle Stanley Gardner | Sofokles | Donald Tusk |
26 | Maciej Kaźmierczak | Andrzej Sapkowski | Guillaume Musso |
27 | Brian Tracy | William Szekspir | Zygmunt Miłoszewski |
28 | Marcin Kydryński | Laila Shukri | Danielle Steel |
29 | Szczepan Twardoch | Gregory David Roberts | J. R. R. Tolkien |
30 | ks. Jan Kaczkowski | Blanka Lipińska | Laila Shukri |
Źródło zdjęć: freepik.com – rawpixel.com