W rankingu najpoczytniejszych autorów widać utrzymującą się popularność tych samych nazwisk. Od 2019 roku pozycję lidera utrzymuje Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk spadła na trzecie miejsce, Harlan Coben trafił na drugie. Duży spadek zanotował Stephen King.
Wśród czytelników uwidacznia się zainteresowanie powieściami ekranizowanymi. Bardzo dobrze obrazują to thrillery prawnicze z cyklu z Joanną Chyłką czy tytuły Harlana Cobena W głębi lasu, Nie mów nikomu, Zostań przy mnie, które stały się hitami serialowymi.
Na podium znalazła się też Olga Tokarczuk nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla. Najczęściej wymienianym tytułem wśród czytelników są Księgi Jakubowe. Publikacje noblistki są też przenoszone na ekran.
Wysoko na liście znalazł się Stanisław Lem, co może być wynikiem świętowania Roku Lema w 2021 roku i wzrostu popularności literatury science fiction. W rankingu nie zabrakło nazwisk klasyków literatury polskiej, fantastyki i innych. Szczegóły poniżej.
Najpoczytniejsi autorzy w 2021 roku – ranking
Pozycja | 2021 | 2020 | 2019 |
1 | Remigiusz Mróz | Remigiusz Mróz | Remigiusz Mróz |
2 | Harlan Coben | Olga Tokarczuk | Olga Tokarczuk |
3 | Olga Tokarczuk | Stephen King | Stephen King |
4 | Joseph Murphy | Harlan Coben | Henryk Sienkiewicz |
5 | Magda Knedler | Adam Mickiewicz | Adam Mickiewicz |
6 | Stanisław Lem | Henryk Sienkiewicz | Andrzej Sapkowski |
7 | Katarzyna Bonda | Andrzej Sapkowski | Katarzyna Bonda |
8 | Stephen King | Szczepan Twardoch | Katarzyna Grochola |
9 | Katarzyna Grochola | E. L. James | Blanka Lipińska |
10 | Henryk Sienkiewicz | Jo Nesbø | B. A. Paris |
11 | Adam Mickiewicz | J. K. Rowling | Bolesław Prus |
12 | E. L. James | Blanka Lipińska | Heather Morris |
13 | Daniel Steel | Heather Morris | Danielle Steel |
14 | J. K. Rowling | Michaił Bułhakow | Jakub Żulczyk |
15 | Ałbena Grabowska | Camilla Läckberg | Harlan Coben |
16 | Frank Herbert | Katarzyna Nosowska | Jo Nesbø |
17 | B. A. Paris | Wojciech Chmielarz | Katarzyna Michalak |
18 | Heather Morris | Sofokles | Stefan Żeromski |
19 | Wojciech Cejrowski | Bolesław Prus | E. L. James |
20 | Agnieszka Pietrzyk | Carlos Ruiz Zafón | J. K. Rowling |
21 | Molier | Dan Brown | Joseph Murphy |
22 | J. R. R. Tolkien | Alicja Sinicka | J. R. R. Tolkien |
23 | Tanya Valko | Yuval Noah Harari | Joanna Chmielewska |
24 | Alex Michaelides | Katarzyna Grochola | Marek Krajewski |
25 | Sofokles | Donald Tusk | Graham Masterton |
26 | Andrzej Sapkowski | Guillaume Musso | Fiodor Dostojewski |
27 | William Szekspir | Zygmunt Miłoszewski | Mariusz Szczygieł |
28 | Laila Shukri | Danielle Steel | Katarzyna Puzyńska |
29 | Gregory David Roberts | J. R. R. Tolkien | George Orwell |
30 | Blanka Lipińska | Laila Shukri | Sebastian Fitzek |
Źródło zdjęć: freepik.com