Narodowe Centrum Kultury podało wyniki konkursu „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”.
BLISKO
Kluczowymi celami konkursu są:
- włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
- nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
- podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.
- Więcej szczegółów
Kwotę około 5,4 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 49 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO, stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Decyzję o przyznaniu dofinansowań projektom najlepiej ocenionym w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Centrum, podjął Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński.
Przyznane dofinansowania
(instytucja – zadanie/projekt – kwota w zł)
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle | Miejsce wspólne – biblioteka | 100 000,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie | Ogrody Biblioteki | 116 400,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie im. Wł. Taczanowskiego | OTWARTE | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie | Biblioteka zawsze blisko! | 125 100,00 |
Strzelecki Ośrodek Kultury | Biblioteka – Twoje i Moje miejsce | 100 000,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach | Nowoczesna Bibliotekja w Gminie Pszczółki | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka | Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście | 134 700,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach | Biblioteka Bliżej | 100 000,00 |
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu | BLISKIE Inicjatywy Lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz | 101 600,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowksiej w Siemiatyczach | Biblioteka ogrodem słów i obrazów | 107 000,00 |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach | Z biblioteką – bliżej kultury | 100 000,00 |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin | Biblioteka Twoim miejscem na mapie kultury | 116 700,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku | Maker Space BLISKO Biblioteki | 108 200,00 |
Centrum Kultury Sportu i Turystyki | Biblioteka OdNowa | 100 000,00 |
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Marii Konopnickiej | Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece | 100 000,00 |
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie im. ks. Jana Twardowskiego | Kulturalny Budzik w Strzelinie | 114 700,00 |
Łubniański Ośrodek Kultury | Biblioteki naturalnie! | 100 000,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna | Zaczytany Świerklaniec | 100 000,00 |
Centrum Kultury w Knurowie | Akademia Danego Słowa – opowieść o zmianie społecznej za sprawą literatury | 121 200,00 |
Biblioteka Publiczna w Piasecznie | Łączy nas biblioteka – integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu | 117 000,00 |
Zbąszyńskie Centrum Kultury | Lokalnie, ludowo, wielopokoleniowo – tradycja w działaniu | 100 000,00 |
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | Biblioteki+ | 114 700,00 |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie | Bractwo Ksiąg | 119 900,00 |
Biblioteka Biecz | Literacki Biecz Wacława Potockiego | 107 300,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie | Wielki Świat w Bibliotecznym Zaciszu w Pelplinie | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Ślaskich | Biblioteka poza biblioteką | 122 400,00 |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów | Gamingowa Bogatynia | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu | Otwarte. Zapraszamy! | 118 700,00 |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg | Biblioteka w Ostrorogu BLISKO mieszkańców | 119 200,00 |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie | Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie! | 131 100,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce | Biblioteka społeczna | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie | Blisko – Bliżej – Biblioteka! | 134 700,00 |
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | Biblioteka BLISKO Ciebie | 100 000,00 |
Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo | Teraz biblioteka | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie | Dialog w działaniu | 134 700,00 |
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko | Dobroszycki poczytajnik | 100 000,00 |
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” | Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestselerów | 114 700,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie | Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian | 114 700,00 |
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach | Nakręć się na kulturę z Biblioteką. | 119 700,00 |
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | Słowa mają moc | 100 000,00 |
Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie | ROBOCZA | 100 000,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie | Misja Biblioteka! | 126 600,00 |
Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki | Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki. | 114 700,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich | Biblioteka BLISKO Człowieka | 105 900,00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie | W GBP BLISKO.LOKALNIE I FAJNIE! | 100 000,00 |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie | Z piaskownicy do książnicy | 117 000,00 |
Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu | Historie artystycznie tkane 2021/2022 | 114 700,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego | BIBLIOTEKA ŁĄCZY POKOLENIA | 100 000,00 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie | Biblioteka na Twoją miarę | 100 000,00 |
Nagatywnie rozpatrzono 20 wniosków bibliotek, a jeden odrzucono z uwagi na błędy formalne.
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie nck.pl.