Instytut Książki ogłosił wyniki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2025”. 97 bibliotek otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Lista rankingowa poniżej.
Kraszewski. Komputery dla bibliotek
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Wyniki
W ramach naboru złożonych zostało 636 wniosków, w tym 483 wniosków poprawnych formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 793 930,00 zł. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 97 wniosków o najniższym indywidualnym wskaźniku zamożności spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.
Dofinansowania
| Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach | 25 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej | 30 000 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Zawady | 25 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie | 28 000 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku-Kolonii | 28 150 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik | 25 500 zł |
| Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej | 30 000 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim | 18 700 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy im. Jana Chryzostoma Zachariasiewicza | 10 000 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin-Borzymy | 22 950 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie | 24 899 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii | 25 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z siedzibą w Radzikach Dużych | 21 934 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku | 25 450 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie | 30 000 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | 23 668 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej | 10 200 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie | 28 400 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy | 21 600 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach | 15 168 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów | 10 000 zł |
| Centrum Kultury w Łubnicach | 10 930 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej | 25 500 zł |
| Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą | 12 420 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie | 25 100 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Boleslawiu | 25 000 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie | 24 500 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak | 25 342 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie | 25 498 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie | 16 200 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu | 25 480 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie | 29 035 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach | 11 200 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem | 30 000 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie | 29 390 zł |
| Gminne Centrum Kultury w Lelkowie | 25 500 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu | 16 970 zł |
| Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach | 24 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim | 19 350 zł |
| Gminne Centrum Kultury w Żmudzi | 15 870 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie | 20 360 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie | 29 988 zł |
| Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie | 20 289 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie | 23 600 zł |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Frampolu | 11 450 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim | 29 920 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach | 17 765 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie | 25 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach | 25 300 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni | 10 700 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie | 25 200 zł |
| Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim | 22 950 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach | 14 528 zł |
| Biblioteka Publiczna w Grabkowie | 11 900 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach | 25 500 zł |
| Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy | 14 165 zł |
| Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie | 28 330 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu | 22 625 zł |
| Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach | 24 000 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem | 12 100 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym | 29 500 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie | 26 515 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie | 24 480 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo | 25 200 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach | 21 700 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej | 14 747 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych | 18 000 zł |
| Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej | 29 982 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym | 10 630 zł |
| Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie | 16 800 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Gać | 24 846 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Stężycy | 26 800 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Gożdzie | 29 325 zł |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice | 25 500 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie | 16 490 zł |
| Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie | 29 747 zł |
| Gminny O?rodek Kultury w Wińsku | 25 191 zł |
| Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie | 16 064 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta | 17 000 zł |
| Centrum Kultury Gminy Markowa | 27 900 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie | 20 428 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Batorzu | 29 250 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | 24 273 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie | 28 290 zł |
| Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach | 26 260 zł |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie | 10 000 zł |
| Biblioteka Publiczna w Małomicach | 10 600 zł |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie | 18 550 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu | 12 200 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy | 11 730 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach | 14 996 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie | 29 998 zł |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach | 30 000 zł |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy | 25 500 zł |
| Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie | 15 899 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach | 30 000 zł |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach | 15 405 zł |
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej programu.
Odwołania
Biblioteki, które nie otrzymały dofinansowania mogą się odwołać od decyzji do 27 października 2025 roku.
Źródło zdjęć: BMM



